Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019
| Điểm sàn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM 2019 Điểm sàn Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội từ 16,5 điểm ĐH Kiến trúc Hà Nội lấy điểm sàn năm 2019 cao nhất 20 điểm |
Theo đó, năm 2019 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa ra mức điểm sàn từ 17,5 - 20 điểm tùy theo các ngành đào tạo.
Trong đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy định, điểm sàn năm 2019 là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đã nhân hệ số 2 đối với môn chính tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 đối với thí sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
![]() |
| Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019. |
Cụ thể, điểm sàn năm 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với từng ngành như sau:
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Điểm sàn (đã nhân hệ số 2 đối với môn chính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101T | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| 2 | 7620115E | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| 3 | 7420201E | Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| 4 | 7620110T | Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| 5 | 7310109E | Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
| D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| 6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 7 | 7620302 | Bệnh học Thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 9 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| 13 | 7620113 | Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| 14 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
| C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 19,0 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 18 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 19 | 7340301 | Kế toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
| A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 21 | 7620103 | Khoa học đất | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
| A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 24 | 7310101 | Kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 25 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,5 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 27 | 7310109 | Kinh tế tài chính | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 28 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| 30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07 (Toán, Hóa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| D14 (Văn, Sử, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 31 | 7620101 | Nông nghiệp | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 32 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| B04 (Toán, Sinh, GDCD) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| 33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 34 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C20 (Văn, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 37 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 39 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 40 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| 41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 42 | 7640101 | Thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
| 43 | 7310301 | Xã hội học | C00 (Văn, Sử, Địa) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
| C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) |
Năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 3 phương thức: xét tuyển thẳng, xét theo kết quả học tập THPT và xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
Tin cùng chủ đề: Điểm sàn xét tuyển đại học 2019 mới nhất, chi tiết nhất
Tin bài liên quan
Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng ổn định, tiếp tục chuyển dịch theo chuỗi giá trị
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
HAUFO tặng 25 suất quà cho sinh viên nước ngoài tại Học viện Nông nghiệp gặp khó khăn
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





