Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
![]() |
| Điểm sàn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020 vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa |
Điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội năm 2020 các ngành đào tạo đại học hệ chính quy cụ thể như sau:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (7.100) | Tổ hợp XT | Điểm điều kiện ĐKXT (Tổng điểm 03 môn của tổ hợp XT và điểm ƯT) |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 20 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 390 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
| 3 | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 770 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
| 6 | 7340302 | Kiểm toán | 130 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
| 7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 130 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 250 | A00, A01 | ≥ 21 |
| 12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | A00, A01 | ≥ 21 |
| 13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | A00, A01 | ≥ 23 |
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 480 | A00, A01 | ≥ 21 |
| 16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | A00, A01 | ≥ 23 |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 460 | A00, A01 | ≥ 21 |
| 18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 520 | A00, A01 | ≥ 21 |
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 500 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | A00, A01 | ≥ 23 |
| 22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | A00, B00, D07 | ≥ 18 |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00, B00, D07 | ≥ 18 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | A00, B00, D07 | ≥ 18 |
| 25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
| 26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | A00, A01, D01 | ≥ 18 |
| 27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 28 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 50 | A00, A01 | ≥ 20 |
| 29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
| 30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 | ≥ 20 |
| 31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 | ≥ 20 |
| 32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01 | ≥ 20 |
| 33 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 | ≥ 20 |
| 34 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
| 35 | 7810101 | Du lịch | 140 | C00, D01, D14 | ≥ 19 |
| 36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
| 37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | A00, A01, D01 | ≥ 19 |
Lưu ý:
* Quy định về điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển và tiêu chí phụ:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn+ 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)*3/4 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Nhật)*3/4 + Điểm ưu tiên
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành thì các thí sinh có ĐXT bằng Điểm chuẩn sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ trong đề án.
Tin cùng chủ đề: Điểm sàn Đại học, cao đẳng năm 2020
Tin bài liên quan
Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 xét tuyển
Điểm sàn Đại học Sao Đỏ năm 2020 xét tuyển
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù
Nâng tầm vị thế quốc gia: Sức mạnh từ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và bản sắc
Vĩnh Long - Ehime ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực
Nhà báo Trung Quốc bình luận về chủ trương của Đảng và quan hệ Việt – Trung
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






