Bảng giá xe ô tô Huyndai mới nhất tháng 8/2019
| Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 8/2019 Bảng giá xe máy Piaggio tháng 8/2019 Bảng giá xe máy Honda tháng 8/2019 |
![]() |
| Bảng giá xe ô tô Huyndai mới nhất tháng 8/2019 |
Bảng giá xe Hyundai tháng 8/2019 vẫn giữ mức niêm yết so với tháng trước đó. Giá xe Hyundai SantaFe 2019 mới nhất tiếp tục dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng.
Được biết, cách đây không lâu, lô xe Hyundai Palisade 2019 đã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Các mẫu xe thuộc thương hiệu Hàn Quốc này luôn được yêu mến bởi vẻ ngoài đẹp mắt, trang bị đầy đủ trong một tầm giá rất phải chăng.
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 8/2019
| Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất /Mô-men xoăn | Giá tháng 7/2019 | Giá tháng 8/2019 | Ưu đãi | |||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn | 2.4L -6AT | 188-241 | 995 | 995 | 0 | |||
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.055 | 1.055 | 0 | |||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.135 | 1.135 | 0 | |||
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.195 | 1.195 | 0 | |||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.185 | 1.185 | 0 | |||
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.245 | 1.245 | 0 | |||
| Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | 999 | --- | ngừng bán | |||
| Tucson (xăng tiêu chuẩn) | 2.0L-6AT | 155-192 | - | 799 | Xe mới | |||
| Tucson (xăng đặc biệt) | 2.0L-6AT | 155-192 | - | 878 | Xe mới | |||
| Tucson (dầu đặc biệt) | 2.0L-8AT | 185-400 | - | 940 | Xe mới | |||
| Tucson Turbo (đặc biệt) | 1.6L-7AT | 177-265 | - | 932 | Xe mới | |||
| Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | 863 | 0 | |||
| Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | 909 | 0 | |||
| Elantra | 1.6L - MT | 128-155 | - | 580 | Xe mới | |||
| Elantra | 1.6L -AT | 128-155 | - | 655 | Xe mới | |||
| Elantra | 2.0L -AT | 152-196 | - | 699 | Xe mới | |||
| Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | - | 769 | xe mới | |||
| Avante | 1.6L-5MT | -121 | 532 | 532 | 0 | |||
| Avante | 1.6L -4AT | -121 | 575 | 575 | 0 | |||
| Accent 1.4MT tiêu chuẩn | - | - | 426,1 | 426,1 | 0 | |||
| Accent 1.4 MT | - | - | 472,1 | 472,1 | 0 | |||
| Accent 1.4 AT | - | - | 501,1 | 501,1 | 0 | |||
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | - | - | 542,1 | 542,1 | 0 | |||
| i30 | 1.6L-6AT | - | 758 | 758 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 315 | 315 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 355 | 355 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 AT - 1.0L | 1.0L-4AT | 66-96 | 380 | 380 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 340 | 340 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 380 | 380 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 AT - 1.2L | 1.2L-4AT | 87-122 | 405 | 405 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 350 | 350 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 390 | 390 | 0 | |||
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 1.2L - MT | 87-122 | 415 | 415 | 0 | |||
| Solati | - | - | 1068 | 1068 | 0 | |||
| Kona | 2.0 AT Base | 149 -180 | 636 | 636 | 0 | |||
| Kona | 2.0 AT đặc biệt | 149-180 | 699 | 699 | 0 | |||
| Kona | 1.6 Turbo | 177-265 | 750 | 750 | 0 | |||
| Palisade | 2.2L-8AT | 197-441 | - | 2200 | Xe mới | |||
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ bao gồm thuế VAT, chưa tính các loại phí và bảo hiểm.
Cách tính các loại phí và bảo hiểm dành cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
| Các loại phí và bảo hiểm | TP trực thuộc TW | Các địa phương khác | Loại xe |
| Phí trước bạ ôtô | Hà Nội: 12% Tp Hồ Chí Minh: 10% Hải Phòng: 12% Đà Nẵng: 12% Cần Thơ: 10%. | Mỗi địa phương sẽ có mức phí khác nhau, tối đa không quá 50% mức quy định chung (mức 10% giá trị xe). | Xe dưới 9 chỗ đăng kí lần đầu là 10% giá trị xe. |
| Phí lấy biển số mới | Hà Nội: 20 triệu đồng Tp Hồ Chí Minh: 11 triệu đồng Các TP trực thuộc TW: 1 triệu đồng | TP trực thuộc tỉnh, thị xã: 1 triệu đồng Các khu vực khác: 200.000 đồng | |
| Phí nộp bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải: 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) - Xe từ 6 - 11 chỗ: 873.400 đồng |
| Phí bảo hiểm vật chất | Tính theo % trên giá bán tùy từng hãng bảo hiểm | ||
| Phí bảo trì đường bộ | Áp dụng chung | Áp dụng chung | - Xe dưới 10 chỗ: 130.000 đồng/tháng. - Đối với xe mới chưa qua sử dụng, có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm (với chu kì 18, 24 và 30 tháng) + nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) + hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng). |
| Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | ||
Tin nên đọc:
Cập nhật bảng giá mới nhất các mẫu xe ô tô Honda Brio, City, Civic, Accord, CR-V, Jazz, HR-V,...cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. |
Cập nhật bảng giá mới nhất của tất cả các dòng xe máy Honda tại thị trường Việt Nam. Thông tin giá xe, các chương ... |
Thông tin chi tiết, cập nhật chính xác giá bán tất cả các dòng xe máy Yamaha trong tháng 8/2019, cùng chương trình giảm giá, ... |
Giá xe ô tô Toyota tháng 7/2019 giảm mạnh do có sự điều chỉnh giá từ hãng, các đại lý cũng tung ra hàng loạt ... |
Tin cùng chủ đề: Bảng giá xe
Tin bài liên quan
TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 12/2025
TC GROUP: Doanh số bán Hyundai tháng 4/2025 đạt gần 4.500 xe
Hyundai rót vốn, nhiều hãng xe chạy đua né thuế Mỹ
Các tin bài khác
VinFast VF 9: Tiện nghi “hạng nhất”, vận hành ăn đứt xe xăng nhưng “nuôi” chỉ 0 đồng
VinFast VF 5: Mẫu SUV điện “đáng tiền” cho người Việt giữa thời giá xăng leo thang
Startup từ phòng lab VinUni phát triển “bộ não” điều phối mạng lưới sạc xe điện
VinFast ký kết mou cung cấp 20.000 ô tô điện cho đối tác vận tải tại Indonesia
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






