07:36 | 11/09/2020
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM năm 2020 xét tuyển theo Phương thức 4 vừa được công bố. Ảnh minh họa |
Chương trình Đại trà, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 750 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 750 |
3 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 800 |
4 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 850 |
5 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 750 |
6 | 7340115 | Ngành Marketing | 800 |
7 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 750 |
8 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 750 |
9 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 750 |
10 | 7340301 | Ngành Kế toán | 750 |
11 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 |
12 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 750 |
13 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 750 |
14 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 750 |
15 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 760 |
16 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 800 |
17 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 765 |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 750 |
19 | 7380101 | Ngành Luật | 750 |
20 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 765 |
21 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 750 |
Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |||
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7310101_01 | Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | 580 |
2 | 7340101_03 | Quản trị | 580 |
(Ngành Quản trị kinh doanh) | |||
3 | 7340120_01 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 580 |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng | 580 |
(Ngành Tài chính - Ngân hàng) | |||
5 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 580 |
(Ngành Kế toán) | |||
6 | 7340405_01 | Thương mại điện tử | 580 |
(Ngành Hệ thống thông tin quản lý) |
Thí sinh trúng tuyển khi thỏa cả hai điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của từng ngành/chuyên ngành.
![]() |
![]() |
Tú Anh (TH)