08:20 | 11/09/2020
![]() |
| Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2 vừa được công bố. Ảnh minh họa |
Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:
(Điểm trúng tuyển/Điểm xét tuyển đã bao gồm điểm cộng ưu tiên theo khu vực và đối tượng)
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển/Điểm xét tuyển |
| 1 | Quản lí Giáo dục | 7140114 | 28.00 |
| 2 | Công tác xã hội | 7760101 | 29.00 |
| 3 | GD đặc biệt | 7140203 | 28.00 |
| 4 | Luật | 7380101 | 34.00 |
| 5 | Chính trị học | 7310201 | 18.00 |
| 6 | Việt Nam học | 7310630 | 33.70 |
| 7 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | 33.60 |
| 8 | Quản lí công | 7340403 | 18.00 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35.00 |
| 10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 34.00 |
| 11 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 28.00 |
| 12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 32.70 |
| 13 | SP Lịch sử | 7140218 | 28.00 |
| 14 | GD công dân | 7140204 | 28.00 |
| 15 | GD Mầm non | 7140201 | 28.00 |
| 16 | GD Tiểu học | 7140202 | 34.80 |
| 17 | Toán ứng dụng | 7460112 | 26.93 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 34.40 |
| 19 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | 20.00 |
| 20 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 31.20 |
Thí sinh đạt điểm trúng tuyển/điểm xét tuyển đến xác nhận nhập học tại trường từ ngày 09/9/2020-12/9/2020.
Tú Anh (TH)